Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
Salle Joseph Laloux Rue St Quentin, 10b 5590 CINEY
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
AW256021
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 13:00:00 02 nov. 2024 | U16F-REG-A | 62 - 50 | BC CENTRE GAUME A | Coupe |
2024-05-12 15:00:00 12 mai 2024 | U16F-REG-A | 43 - 60 | BC CENTRE GAUME A | Champ. Gold |
2024-05-05 14:00:00 05 mai 2024 | BC CENTRE GAUME A | 81 - 53 | U16F-REG-A | Champ. Gold |
2023-11-25 11:00:00 25 nov. 2023 | BC Centre Gaume A | 63 - 45 | U16F-REG-A | Champ. Gold |
2023-09-09 13:00:00 09 sept. 2023 | U16F-REG-A | 59 - 65 | BC Centre Gaume A | Champ. Gold |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.