Date
Jour du match
mercredi 27 novembre
Heure de rendez-vous
07H55
Heure du match
19H00
Lieu
Complexe sportif de la Hulle Avenue De Roquebrune 32 5170 PROFONDEVILLE
Divers
Numéro de journée
Huitième de finale
Numéro de rencontre
NA202049
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 19:00:00 27 nov. 2024 | PROFONDEVILLE SHARKS C | 43 - 66 | P1D | Coupe |
2024-09-07 18:45:00 07 sept. 2024 | Profondeville Sharks B | 66 - 54 | P1D | Champ. P1DD |
2024-04-05 21:00:00 05 avril 2024 | Profondeville Sharks B | 61 - 42 | P1D | Champ. P1DD |
2023-10-01 09:30:00 01 oct. 2023 | P1D | 49 - 55 | Profondeville Sharks B | Champ. P1DD |
2020-02-26 20:30:00 26 févr. 2020 | P1D | 74 - 47 | PROFONDEVILLE SHARKS C | Champ. |
2019-10-12 20:00:00 12 oct. 2019 | PROFONDEVILLE SHARKS C | 35 - 39 | P1D | Champ. |
2019-08-25 15:00:00 25 août 2019 | P1D | F - | PROFONDEVILLE SHARKS A | Coupe |
2019-01-06 15:00:00 06 janv. 2019 | P1D | 62 - 32 | PROFONDEVILLE SHARKS C | Champ. |
2018-09-09 10:00:00 09 sept. 2018 | PROFONDEVILLE SHARKS C | 36 - 65 | P1D | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.