Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Centre Sportif du Bois St-Jean
ANGLEUR
Match de championnat
Terminé

83

62

Date

Jour du match dimanche 19 novembre
Heure du match 16H00

Lieu

Centre Sportif du Bois St-Jean Allée Du Bol D'air, 13 4031 ANGLEUR

Divers

Numéro de rencontre AW104081
Royal Basket Club Ciney

8 vs 7

0 Match nul

CIMEDE LIEGE PANTHERS
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
24 nov. 2024 CIMEDE LIEGE PANTHERS 71 - 52 R1D Champ. R1D
23 mars 2024 R1D 71 - 57 CIMEDE Liege Panthers B Champ. R1D
17 mars 2024 CIMEDE LIEGE PANTHERS B 50 - 63 R1D Coupe
19 nov. 2023 CIMEDE Liege Panthers B 83 - 62 R1D Champ. R1D
26 févr. 2023 R1D 63 - 54 Liege Panthers B Champ.
09 oct. 2022 Liege Panthers B 72 - 78 R1D Champ.
01 mai 2022 R1D VOO Liege Panthers B 82 - 43 R1D Champ.
08 janv. 2022 R1D 67 - 63 R1D VOO Liege Panthers B Champ.
31 oct. 2021 VOO LIEGE PANTHERS 118 - 63 R1D Coupe
26 janv. 2020 R1D 67 - 57 R1D LIEGE PANTHERS Champ.
06 oct. 2019 VOO LIEGE PANTHERS 64 - 56 R1D Coupe
28 sept. 2019 R1D LIEGE PANTHERS 50 - 70 R1D Champ.
10 févr. 2019 LIEGE PANTHERS R1D 83 - 63 R1D Champ.
27 janv. 2019 LIEGE PANTHERS 90 - 76 R1D Coupe
13 oct. 2018 R1D 69 - 50 LIEGE PANTHERS R1D Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.