R1 Hommes CINEY A


JeromeABSIL

AntoineBALTHAZAR

MartinBALTHAZAR

SimonCHAPELLE

HugoDE JAEGHERE

AlexandreGIELEN

GregoireJACQUES

AntoninLAROCHE

AntoineMALLIAR

JoffreyTYSIAK

ValentinWEILER
Staff

YohanBALTHAZAR
Août 2021 | ||||
14 août 14/08 | R1 Hommes CINEY A R1H | 73 - 46 | Royal Mosa Jambes A Royal Mosa Jambes A | |
21 août 21/08 | R1 Hommes CINEY A R1H | 68 - 43 | Royal Gallia BC Beez A Royal Gallia BC Beez A | |
28 août 28/08 | RBB GEMBLOUX RBB GEMBLOUX | 59 - 55 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
Septembre 2021 | ||||
04 sept. 04/09 | BC Genappe Lothier (R2) BC Genappe Lothier (R2) | 78 - 59 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
11 sept. 11/09 | Huy Huy | 52 - 72 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
21 sept. 21/09 | R1 Hommes CINEY A R1H | 64 - 41 | La Villersoise La Villersoise | |
26 sept. 26/09 | R1H Royal Ans BBC A R1H Royal Ans BBC A | 69 - 64 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
Octobre 2021 | ||||
03 oct. 03/10 | R1 Hommes CINEY A R1H | 51 - 71 | R1H BBC Loyers A R1H BBC Loyers A | |
09 oct. 09/10 | R1H ABC Waremme A R1H ABC Waremme A | 84 - 72 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
17 oct. 17/10 | R1 Hommes CINEY A R1H | 72 - 57 | R1H BC Belleflamme A R1H BC Belleflamme A | |
23 oct. 23/10 | R1H Andenne Basket R1H Andenne Basket | 76 - 64 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
Novembre 2021 | ||||
06 nov. 06/11 | R1 Hommes CINEY A R1H | 74 - 48 | R1H CFWB A R1H CFWB A | |
12 nov. 12/11 | R1 Hommes CINEY A R1H | 76 - 83 | R1H BC Verviers St-Michel A R1H BC Verviers St-Michel A | |
21 nov. 21/11 | R1H Union Huy Basket R1H Union Huy Basket | 75 - 82 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
27 nov. 27/11 | R1 Hommes CINEY A R1H | 61 - 79 | R1H Royal Waterloo Basket R1H Royal Waterloo Basket | |
Décembre 2021 | ||||
18 déc. 18/12 | R1 Hommes CINEY A R1H | 92 - 87 | R1H Union BC Quaregnon A R1H Union BC Quaregnon A | |
Janvier 2022 | ||||
07 janv. 07/01 | R1H College St-Louis Basket A R1H College St-Louis Basket A | 76 - 90 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
Février 2022 | ||||
03 févr. 03/02 | R1H RB Tilff A R1H RB Tilff A | 96 - 77 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
05 févr. 05/02 | R1 Hommes CINEY A R1H | 68 - 71 | R1H ABC Waremme A R1H ABC Waremme A | |
08 févr. 08/02 | R1 Hommes CINEY A R1H | 84 - 86 | R1H US Vieux-Campinaire EBC A R1H US Vieux-Campinaire EBC A | |
11 févr. 11/02 | R1H BC Belleflamme A R1H BC Belleflamme A | 79 - 78 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
19 févr. 19/02 | R1 Hommes CINEY A R1H | 69 - 53 | R1H Andenne Basket R1H Andenne Basket | |
22 févr. 22/02 | R1 Hommes CINEY A R1H | 79 - 82 | R1H B.C. L'9 Flenu A R1H B.C. L'9 Flenu A | |
27 févr. 27/02 | R1H CFWB A R1H CFWB A | 75 - 84 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
Mars 2022 | ||||
03 mars 03/03 | R1H Cointe BC Liege A R1H Cointe BC Liege A | 68 - 70 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
06 mars 06/03 | R1H BC Verviers St-Michel A R1H BC Verviers St-Michel A | 64 - 73 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
13 mars 13/03 | R1 Hommes CINEY A R1H | 91 - 77 | R1H Royal Ans BBC A R1H Royal Ans BBC A | |
27 mars 27/03 | R1H BBC Loyers A R1H BBC Loyers A | 68 - 67 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
Avril 2022 | ||||
25 avril 25/04 | ROYAL WATERLOO BASKET ROYAL WATERLOO BASKET | 81 - 96 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
28 avril 28/04 | R1 Hommes CINEY A R1H | 93 - 62 | ROYAL WATERLOO BASKET ROYAL WATERLOO BASKET | |
Mai 2022 | ||||
05 mai 05/05 | BBC LOYERS BBC LOYERS | 75 - 65 | R1 Hommes CINEY A R1H | |
07 mai 07/05 | R1 Hommes CINEY A R1H | 62 - 64 | BBC LOYERS BBC LOYERS |
![]() |