Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Complexe sportif de la Hulle
PROFONDEVILLE
Match de championnat
Terminé

74

79

Date

Jour du match vendredi 03 décembre
Heure du match 21H00

Lieu

Complexe sportif de la Hulle Avenue De Roquebrune 32 5170 PROFONDEVILLE

Divers

Numéro de rencontre NA511104
Royal Basket Club Ciney

7 vs 6

0 Match nul

PROFONDEVILLE SHARKS
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
09 nov. 2024 P1H 61 - 67 Profondeville Sharks A Champ. P1MM
25 févr. 2024 Profondeville Sharks B 83 - 59 P1H Champ. P1MM
30 sept. 2023 P1H 60 - 55 Profondeville Sharks B Champ. P1MM
25 mars 2023 P1H 67 - 59 Profondeville Sharks B Champ.
13 nov. 2022 Profondeville Sharks B 77 - 62 P1H Champ.
01 avril 2022 P1H 54 - 64 Profondeville Sharks B Champ.
03 déc. 2021 Profondeville Sharks B 74 - 79 P1H Champ.
08 févr. 2020 P1H 72 - 61 PROFONDEVILLE SHARKS B Champ.
13 oct. 2019 PROFONDEVILLE SHARKS B 83 - 66 P1H Champ.
24 août 2019 PROFONDEVILLE SHARKS A 77 - 57 P1H Coupe
03 mars 2019 P1H 65 - 55 PROFONDEVILLE SHARKS B Champ.
12 déc. 2018 PROFONDEVILLE SHARKS B 63 - 88 P1H Champ.
30 sept. 2018 P1H 70 - 51 PROFONDEVILLE SHARKS D Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.