U16 filles


LoraBODART

ManonDONNAY

NuriaDUBOIS

PaulineGEORGE

ElisaGILLET

LolaGILMARD

OliviaMARION

ClaraVINCENT
Staff

KevinVANDESSEL
Août 2021 | ||||
21 août 21/08 | RCS Bouge RCS Bouge | Annulé | U16 filles U16F-PROV | |
Septembre 2021 | ||||
19 sept. 19/09 | WILINK REBOND OTTIGNIES-LLN (U14 AWBB) WILINK REBOND OTTIGNIES-LLN (U14 AWBB) | 32 - 63 | U16 filles U16F-PROV | |
25 sept. 25/09 | RBB Gembloux RBB Gembloux | 18 - 98 | U16 filles U16F-PROV | |
Octobre 2021 | ||||
02 oct. 02/10 | U16 filles U16F-PROV | 50 - 35 | BC Fraire-Philippeville BC Fraire-Philippeville | |
09 oct. 09/10 | U16 filles U16F-PROV | 43 - 52 | Basket Namur Capitale Basket Namur Capitale | |
16 oct. 16/10 | BBC Eghezee BBC Eghezee | 54 - 70 | U16 filles U16F-PROV | |
23 oct. 23/10 | U16 filles U16F-PROV | Annulé | BC ISO DM Sombreffe Feminin BC ISO DM Sombreffe Feminin | |
Novembre 2021 | ||||
07 nov. 07/11 | Royal BC Maillen Royal BC Maillen | 07 - 81 | U16 filles U16F-PROV | |
13 nov. 13/11 | U16 filles U16F-PROV | 91 - 51 | BC Boninne BC Boninne | |
20 nov. 20/11 | Profondeville Sharks Profondeville Sharks | 73 - 30 | U16 filles U16F-PROV | |
27 nov. 27/11 | U16 filles U16F-PROV | - F | RCS Bouge RCS Bouge | |
Décembre 2021 | ||||
05 déc. 05/12 | Basket Namur Capitale Basket Namur Capitale | 52 - 33 | U16 filles U16F-PROV | |
Janvier 2022 | ||||
23 janv. 23/01 | BC Fraire-Philippeville BC Fraire-Philippeville | 102 - 19 | U16 filles U16F-PROV | |
Février 2022 | ||||
06 févr. 06/02 | Basket Namur Capitale Basket Namur Capitale | 82 - 37 | U16 filles U16F-PROV | |
12 févr. 12/02 | U16 filles U16F-PROV | 45 - 41 | BBC Eghezee BBC Eghezee | |
19 févr. 19/02 | BC ISO DM Sombreffe Feminin BC ISO DM Sombreffe Feminin | Annulé | U16 filles U16F-PROV | |
26 févr. 26/02 | U16 filles U16F-PROV | 95 - 21 | Royal BC Maillen Royal BC Maillen | |
Mars 2022 | ||||
05 mars 05/03 | U16 filles U16F-PROV | 102 - 30 | RBB Gembloux RBB Gembloux | |
20 mars 20/03 | U16 filles U16F-PROV | 31 - 72 | Profondeville Sharks Profondeville Sharks | |
Avril 2022 | ||||
09 avril 09/04 | RCS Bouge RCS Bouge | 25 - 111 | U16 filles U16F-PROV | |
Mai 2022 | ||||
01 mai 01/05 | BC Boninne BC Boninne | 50 - 35 | U16 filles U16F-PROV |
![]() |
Classement championnat
Calendrier série |