U18 garçons
Entraînements
- mardi 16H30-18H00
- jeudi 19H30-21H00

PierreANTOINE

GweneganCRAVATTE

LucasDEBRY

LuccaEVRARD

MatheoKARLIK

MaxMARCIN

EdwardPIRENNE
Staff

BernardDELVIGNE

AntoninLEROY
Août 2022 | ||||
25 août 25/08 | U18 garçons U18G-PROV | 54 - 52 | Royal CS Natoye Royal CS Natoye | |
Septembre 2022 | ||||
10 sept. 10/09 | Royal Herbuchenne Dinant Royal Herbuchenne Dinant | 61 - 56 | U18 garçons U18G-PROV | |
17 sept. 17/09 | U18 garçons U18G-PROV | 28 - 100 | BC Malonne BC Malonne | |
Octobre 2022 | ||||
01 oct. 01/10 | BC Cerfontaine BC Cerfontaine | 52 - 60 | U18 garçons U18G-PROV | |
08 oct. 08/10 | U18 garçons U18G-PROV | 50 - 65 | AS Mazy-Spy AS Mazy-Spy | |
15 oct. 15/10 | U18 garçons U18G-PROV | 25 - 61 | Jeunesse Basket Hotton Jeunesse Basket Hotton | |
30 oct. 30/10 | BC Erpent A BC Erpent A | 98 - 23 | U18 garçons U18G-PROV | |
Novembre 2022 | ||||
05 nov. 05/11 | U18 garçons U18G-PROV | 53 - 70 | RUS Mariembourg RUS Mariembourg | |
19 nov. 19/11 | U18 garçons U18G-PROV | 27 - 68 | RBB Gembloux RBB Gembloux | |
Décembre 2022 | ||||
10 déc. 10/12 | U18 garçons U18G-PROV | 63 - 49 | BC Eghezee BC Eghezee | |
17 déc. 17/12 | BC Fraire-Philippeville BC Fraire-Philippeville | 68 - 46 | U18 garçons U18G-PROV | |
Janvier 2023 | ||||
06 janv. 06/01 | U18 garçons U18G-PROV | 33 - 98 | BC ERPENT A BC ERPENT A | |
22 janv. 22/01 | RUS Mariembourg RUS Mariembourg | 67 - 44 | U18 garçons U18G-PROV | |
29 janv. 29/01 | Andenne Basket Andenne Basket | 91 - 28 | U18 garçons U18G-PROV | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | U18 garçons U18G-PROV | 53 - 62 | Royal Herbuchenne Dinant Royal Herbuchenne Dinant | |
11 févr. 11/02 | BC Malonne BC Malonne | 98 - 53 | U18 garçons U18G-PROV | |
18 févr. 18/02 | U18 garçons U18G-PROV | 59 - 40 | BC Cerfontaine BC Cerfontaine | |
25 févr. 25/02 | AS Mazy-Spy AS Mazy-Spy | 77 - 42 | U18 garçons U18G-PROV | |
Mars 2023 | ||||
11 mars 11/03 | U18 garçons U18G-PROV | 34 - 87 | BC Erpent A BC Erpent A | |
18 mars 18/03 | RBB Gembloux RBB Gembloux | 76 - 39 | U18 garçons U18G-PROV | |
Avril 2023 | ||||
01 avril 01/04 | Jeunesse Basket Hotton Jeunesse Basket Hotton | 104 - 31 | U18 garçons U18G-PROV | |
15 avril 15/04 | U18 garçons U18G-PROV | 59 - 54 | Andenne Basket Andenne Basket | |
22 avril 22/04 | BC Eghezee BC Eghezee | 63 - 50 | U18 garçons U18G-PROV | |
29 avril 29/04 | U18 garçons U18G-PROV | 55 - 83 | BC Fraire-Philippeville BC Fraire-Philippeville |
![]() |
Classement championnat
Calendrier série |